実寸の測り方(ユナイテッドアローズ商品)
UNITED ARROWSの商品は、下の表示にしたがって、独自の採寸方法により採寸されています。測定したサイズとお求めになる商品サイズを照らし合わせて、お客様が希望するものをご確認ください。
トップス
ボトムス
ワンピース
スポーツウェア
靴
アクセサリー
雑貨
ファッショングッズ
ベビー用品
サイズガイド注意事項
・商品を平台に平置きし、外寸を測定しております。(水着などの衛生商品の一部は商品タグのサイズを記載しております。)
・商品によってはどうしても若干の誤差が発生してしまいます。1~2cmの誤差は予めご了承ください。
・商品やアイテムの形状によっては、SIZE GUIDEに記載のない箇所の採寸を行う場合がございます。予めご了承ください。
・襟のあるアイテムの場合、襟は含みません。
・タックやプリーツは伸ばさない状態で測ります。
・アシンメトリーなデザインや裾の長さの異なるものは、最長の長さを「総丈」とします。
・前身頃と後ろ身頃で総丈の長さが異なるものはそれぞれ測ります。
・表記にある身幅とは「脇下2cm下の幅」で測ります。(身幅も同様、1~2cmの誤差は予めご了承ください。)
[S・M・L / 号]等の表記はメーカー表示に合わせたものになります。下記にそれぞれの商品の実測位置をご説明していますので、参考になさってください。
トップス採寸基準について
| 着丈 | 後衿ぐりの中央から後身頃裾までの長さ |
|---|---|
| 肩幅 | 両肩先の幅の長さ |
| 身幅 | 脇の下の縫い目の左右幅 |
| 袖丈 | 肩先から袖先までの長さ |
| ゆき丈 | 後衿ぐりの中央から肩先を通って袖口端までの直線の長さ |
| ウエスト | ウエストの一番くびれている部分x2倍 |
| ヒップ | ヒップ部分の最大幅×2倍 |
Tシャツ
ラグランスリーブ
タンクトップ
キャミソール
シャツ
ワンピース
ジャケット
ボトムス採寸基準について
| ウエスト | ウエストベルト部分の左右幅×2倍 |
|---|---|
| 総丈 | ウエストベルト上端から裾までの長さ |
| ヒップ(パンツ) | ヒップ部分の最大幅×2倍 |
| ヒップ(スカート) | ウエストベルトの下端から15cm下の直線x2倍 |
| 股上 | 前ウエストの上端から股の十字になっている縫い目まで直線の長さ |
| 股下 | 内股の合わせから内股の縫い目に沿って裾まで直線の長さ |
| もも回り | 内股合わせ部分の左右幅 |
| 裾回り | 裾部分の左右幅 |
パンツ
スカート
小物 1 採寸基準について
| シューズ | ヒール高 | ヒール部分の高さ |
|---|---|---|
| 最大幅(足幅) | シューズ底部の最大幅 | |
| ブーツ | 筒丈 | ヒールを除いた長さ |
| ヒール高 | ヒール部分の高さ | |
| 履き口(TOP内寸) | ブーツ履き口部分の内周 | |
| ふくらはぎ | カカトから履きぐちに向かって30cm部分の周囲 | |
| バッグ | 縦 | カバンの底から本体の高さ ※持ち手を含まない |
| 横 | カバン本体の横幅(上部と底部が異なる場合は、最大~最小) | |
| マチ | カバン本体のマチ | |
| 持ち手 | 持ち手の内周(調整可能な場合は、最大~最小) | |
| ベルト | 全長 | バックルを含む全長 |
| 最大/最小 | バックルの先端の内端から最大/最小のベルト穴までの長さ | |
| ベルト幅 | ベルトの幅 | |
| バックル縦/横 | バックルの縦/横の直径 | |
| ハット・
ニットキャップ |
頭周り | 頭周り かぶり口の内周 |
| 高さ | かぶり口から頭上まで | |
| つば | つばの長さ(最大幅) | |
| 手袋 | 全長 | 入り口から指先までの長さ |
| 幅 | 手掌部分の最大幅 |
*水着はイラストをご参照下さい。
▲ページの先頭へ戻るブーツ・パンプス
バック
ベルト
手袋
ハット
ニットキャップ
水着
小物 2 採寸基準について
| ウォレット | 縦 | 折った状態での縦 |
|---|---|---|
| 横 | 折った状態での横 | |
| 厚み | 財布本体の一番厚い箇所 | |
| 傘 | 全長 | 傘の先端から柄の部分までの長さ(折り畳み傘の場合、伸ばした時~折り畳んだ時の長さ) |
| 持ち手長さ | 持ち手部分の長さ | |
| 直径 | 傘を開いた時の直径 | |
| サングラス | フレーム長さ | フレーム部分の直線の長さ |
| 高さ | フレーム部分を含めた高さ | |
| テンプル | 柄(つる)の直線の長さ | |
| キーホルダー | 全長 | 端から端までの長さ |
| モチーフ縦/横 | モチーフ部分の縦/横の直径 | |
| 時計 | 全長 | バックルを含む全長 |
| 最大/最小 | バックルの先端の内端から最大/最小のベルト穴までの長さ | |
| 幅 | ベルトの幅 | |
| ケース縦/横 | ケースの縦/横の直径 | |
| ネックレス | 全長 | アジャスターを除いたチェーンの長さ |
| モチーフ縦/横 | モチーフ部分の縦/横の直径 | |
| アジャスター | アジャスター部分の長さ(付属のモチーフは除く) |
*ピアス、ブレスレット・バングル、リングはイラストをご参照下さい。
▲ページの先頭へ戻るウォレット
傘
サングラス
キーホルダー
腕時計
ピアス
ネックレス
ブレスレット・バングル
指輪
指輪サイズ換算表
| サイズ | 内周 | サイズ | 内周 |
|---|---|---|---|
| 1号 | 40.80 | 16号 | 56.55 |
| 2号 | 41.85 | 17号 | 57.60 |
| 3号 | 42.90 | 18号 | 58.65 |
| 4号 | 43.95 | 19号 | 59.70 |
| 5号 | 45.00 | 20号 | 60.75 |
| 6号 | 46.05 | 21号 | 61.80 |
| 7号 | 47.15 | 22号 | 62.85 |
| 8号 | 48.15 | 23号 | 63.95 |
| 9号 | 49.20 | 24号 | 64.95 |
| 10号 | 50.25 | 25号 | 66.00 |
| 11号 | 51.30 | 26号 | 67.05 |
| 12号 | 52.35 | 27号 | 68.10 |
| 13号 | 53.40 | 28号 | 69.15 |
| 14号 | 54.45 | 29号 | 70.20 |
| 15号 | 55.50 | 30号 | 71.25 |
*商品によっては上記号数とサイズが異なる場合がございます。参考程度にご覧ください。
▲ページの先頭へ戻るウォレットチェーン
キッズサイズ表
| サイズ表記 | 参考月・年齢 | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|
| 60 | 0~3ヵ月 | 50~60 | 3~5 |
| 65 | 3~6ヵ月 | 60~65 | 5~7 |
| 70 | 6~12ヵ月 | 65~75 | 7~9 |
| 80 | 12~18ヵ月 | 75~85 | 9~11 |
| 90 | 2才 | 85~90 | 11~13 |
| 95 | 3才 | 90~100 | 13~15 |
| 100 | 4才 | 100~105 | 15~17 |
| 110 | 5才 | 105~115 | 17~19 |
*表は一般的なサイズを記したものになっておりますが、デザインやブランドによって表記と異なる場合がございます。参考程度にご覧ください。
▲ページの先頭へ戻る