実寸の測り方【WOMEN】
d fashionの商品は、以下の表示にしたがって計測した実寸サイズ(商品を実際に測った寸法)を記載しております。 お客様のお手持ちの服のサイズを平置きの状態で測っていただき、各商品のサイズ表と比較してご検討下さい。 商品によっては若干の誤差(1~2センチ)が生じてしまいますので、予めご了承下さい。
洋服
小物
トップス&ワンピース採寸基準について
| 着丈 | 後衿ぐりの中央から後身頃裾までの長さ |
|---|---|
| 身丈 | 衿ぐりと肩線の合点から後身頃裾までの長さ |
| 肩幅 | 両肩先の幅の長さ |
| バスト | 脇の下の縫い目の左右幅×2倍 |
| 袖丈 | 肩先から袖先までの長さ |
| ゆき丈 | 後衿ぐりの中央から肩先を通って袖口端までの直線の長さ |
| ウエスト | ウエストの一番くびれている部分x2倍 |
| ヒップ | ヒップ部分の最大幅×2倍 |
袖ありトップス
ラグランスリーブ
ノースリーブ
キャミソール
ブラウス・シャツ
ワンピース
ジャケット
ブルゾン
コート
ボトムス採寸基準について
| ウエスト | ウエストベルト部分の左右幅×2倍 |
|---|---|
| 総丈 | ウエストベルト上端から裾までの長さ |
| ヒップ(パンツ) | ヒップ部分の最大幅×2倍 |
| ヒップ(スカート) | ウエストベルトの下端から18cm下の直線x2倍 |
| 股上 | 前ウエストの上端から股の十字になっている縫い目まで直線の長さ |
| 股下 | 内股の合わせから内股の縫い目に沿って裾まで直線の長さ |
| わたり幅 | 内股合わせ部分の左右幅 |
| 裾幅 | 裾部分の左右幅 |
パンツ
スカート
小物1 採寸基準について
| シューズ | ヒール高 | ヒール部分の高さ |
|---|---|---|
| ブーツ | 筒丈 | ヒールを除いた長さ |
| ヒール高 | ヒール部分の高さ | |
| 履き口(TOP内寸) | ブーツ履き口部分の内周 | |
| ふくらはぎ | カカトから履きぐちに向かって30cm部分の周囲 | |
| バッグ | 縦 | カバンの底から本体の高さ ※持ち手を含まない |
| 横 | カバン本体の横幅(上部と底部が異なる場合は、底部を実寸) | |
| マチ | カバン本体のマチ | |
| 持ち手 | 持ち手の内周(調整可能な場合は最小) | |
| ベルト | 全長 | バックルを含む全長 |
| 最大/最小 | バックルの先端の内端から最大/最小のベルト穴までの長さ | |
| ベルト幅 | ベルトの幅 | |
| ストール | 全長 | フリンジを除く縦の長さ |
| 幅 | フリンジを除く横の長さ | |
| フリンジ | フリンジの長さ | |
| 帽子・ ニットキャップ |
頭周り | 頭周り かぶり口の内周 |
| 高さ | かぶり口から頭上まで | |
| つば | つばの長さ(最大幅) | |
| 手袋 | 全長 | 入り口から指先までの長さ |
| 幅 | 手掌部分の最大幅 | |
| ソックス | 全長 | 履き口からかかとまでの長さ |
シューズ
バッグ
ベルト
手袋
帽子
ニットキャップ
水着
小物2 採寸基準について
| 財布 | 縦 | 折った状態での縦 |
|---|---|---|
| 横 | 折った状態での横 | |
| 幅 | 財布本体の一番厚い箇所 | |
| 傘 | 全長 | 傘の先端から柄の部分までの長さ(折り畳み傘の場合、伸ばした時~折り畳んだ時の長さ) |
| 持ち手長さ | 持ち手部分の長さ | |
| 直径 | 傘を開いた時の直径 | |
| サングラス | フレーム長さ | フレーム部分の直線の長さ |
| 高さ | フレーム部分を含めた高さ | |
| 柄(つる)の長さ | 柄(つる)の直線の長さ | |
| キーホルダー | 全長 | 端から端までの長さ |
| 時計 | 全長 | バックルを含む全長 |
| 最大/最小 | バックルの先端の内端から最大/最小のベルト穴までの長さ | |
| 幅 | ベルトの幅 | |
| フェイス縦/横 | フェイスの縦/横の直径 | |
| ネックレス | 全長 | アジャスターを除いたチェーンの長さ |
| アジャスター | アジャスター部分の長さ(付属のモチーフは除く) |
※水着はイラストをご参照下さい。
財布
傘
サングラス
キーホルダー
時計
ピアス
ネックレス
ブレスレット・バングル
リング
リングサイズ換算表※単位 / 内周mm
| JCS
サイズ |
内周 | JCS
サイズ |
内周 |
|---|---|---|---|
| 1号 | 4.0cm | 16号 | 5.6cm |
| 2号 | 4.1cm | 17号 | 5.7cm |
| 3号 | 4.2cm | 18号 | 5.8cm |
| 4号 | 4.3cm | 19号 | 5.9cm |
| 5号 | 4.5cm | 20号 | 6.0cm |
| 6号 | 4.6cm | 21号 | 6.1cm |
| 7号 | 4.7cm | 22号 | 6.2cm |
| 8号 | 4.8cm | 23号 | 6.3cm |
| 9号 | 4.9cm | 24号 | 6.4cm |
| 10号 | 5.0cm | 25号 | 6.6cm |
| 11号 | 5.1cm | 26号 | 6.7cm |
| 12号 | 5.2cm | 27号 | 6.8cm |
| 13号 | 5.3cm | 28号 | 6.9cm |
| 14号 | 5.4cm | 29号 | 7.0cm |
| 15号 | 5.5cm | 30号 | 7.1cm |
※JCSサイズ=ジャパンカスタムサイズは、従来の慣習的な日本のサイズを言います。
※リング幅によっては、内周に若干の誤差が生じることがあります。
※サイズ表の「号数」の項目に記載されているサイズは、リング棒で測った号数です。メーカー基準の号数とは異なる場合がございます。