実寸の測り方【KIDS】
d fashionの商品は、以下の表示にしたがって計測した実寸サイズ(商品を実際に測った寸法)を記載しております。 お客様のお手持ちの服のサイズを平置きの状態で測っていただき、各商品のサイズ表と比較してご検討下さい。 商品によっては若干の誤差(1~2センチ)が生じてしまいますので、予めご了承下さい。
洋服
小物
トップス&ワンピース採寸基準について
| 身丈 | 衿ぐりと肩線の合点から後身頃裾までの長さ |
|---|
袖ありトップス
キャミソール
ブラウス・シャツ
ワンピース
ジャケット
ブルゾン
コート
ボトムス採寸基準について
| パンツ | 総丈 | ウエストベルト上端から裾までの長さ |
|---|---|---|
| スカート | 総丈 | ウエストベルト上端から裾までの長さ |
| ロンパース | 総丈 | 衿ぐりと肩線の合点から後身頃裾までの長さ |
パンツ
スカート
ロンパース
小物1 採寸基準について
| バッグ | 縦 | カバンの底から本体の高さ ※持ち手を含まない |
|---|---|---|
| 横 | カバン本体の横幅(上部と底部が異なる場合は、底部を実寸) | |
| マチ | カバン本体のマチ | |
| 持ち手 | 持ち手の内周(調整可能な場合は最小) | |
| ベルト | 全長 | バックルを含む全長 |
| 最大/最小 | バックルの先端の内端から最大/最小のベルト穴までの長さ | |
| ベルト幅 | ベルトの幅 | |
| 帽子・ ニットキャップ |
頭周り | 頭周り かぶり口の内周 |
| 高さ | かぶり口から頭上まで | |
| つば | つばの長さ(最大幅) | |
| 手袋 | 全長 | 入り口から指先までの長さ |
| 幅 | 手掌部分の最大幅 |
バッグ
ベルト
手袋
帽子
ニットキャップ
小物2 採寸基準について
| 財布 | 縦 | 折った状態での縦 |
|---|---|---|
| 横 | 折った状態での横 | |
| 幅 | 財布本体の一番厚い箇所 | |
| 傘 | 全長 | 傘の先端から柄の部分までの長さ(折り畳み傘の場合、伸ばした時~折り畳んだ時の長さ) |
| 持ち手長さ | 持ち手部分の長さ | |
| 直径 | 傘を開いた時の直径 | |
| サングラス | フレーム長さ | フレーム部分の直線の長さ |
| 高さ | フレーム部分を含めた高さ | |
| 柄(つる)の長さ | 柄(つる)の直線の長さ | |
| キーホルダー | 全長 | 端から端までの長さ |
| 時計 | 全長 | バックルを含む全長 |
| 最大/最小 | バックルの先端の内端から最大/最小のベルト穴までの長さ | |
| 幅 | ベルトの幅 | |
| フェイス縦/横 | フェイスの縦/横の直径 | |
| ネックレス | 全長 | アジャスターを除いたチェーンの長さ |
| アジャスター | アジャスター部分の長さ(付属のモチーフは除く) | |
| スタイ・ よだれかけ |
縦 | 首元から前裾までの長さ |
| 横 | 横の長さ(最大幅) |
財布
傘
サングラス
キーホルダー
時計
ネックレス
ブレスレット・バングル
リング
リングサイズ換算表※単位 / 内周mm
| JCSサイズ | 内周 | JCSサイズ | 内周 |
|---|---|---|---|
| 1号 | 40.8 | 16号 | 56.6 |
| 2号 | 41.9 | 17号 | 57.6 |
| 3号 | 42.9 | 18号 | 58.6 |
| 4号 | 44 | 19号 | 59.7 |
| 5号 | 45 | 20号 | 60.7 |
| 6号 | 46.1 | 21号 | 61.8 |
| 7号 | 47.1 | 22号 | 62.8 |
| 8号 | 48.2 | 23号 | 63.9 |
| 9号 | 49.2 | 24号 | 64.9 |
| 10号 | 50.3 | 25号 | 66 |
| 11号 | 51.3 | 26号 | 67 |
| 12号 | 52.4 | 27号 | 68 |
| 13号 | 53.4 | 28号 | 69.1 |
| 14号 | 54.5 | 29号 | 70.1 |
| 15号 | 55.5 | 30号 | 71.2 |
*単位 / 内周mm
※JCSサイズ=ジャパンカスタムサイズは、従来の慣習的な日本のサイズを言います。
※リング幅によっては、内周に若干の誤差が生じることがあります。
※サイズ表の「号数」の項目に記載されているサイズは、リング棒で測った号数です。メーカー基準の号数とは異なる場合がございます。